Características del reflector LED GP1C/GP1D
Reflector de alto brillo y alta potencia, de doble y triple compartimento rectangular de uso exterior para iluminación arquitectónica, de puentes y de paisajes. Intensidad del haz de proyección superior a 100 lux a 150 metros.
LEDs marca Cree o Lumileds con salidas de potencia de 144W a 270W, variedad de temperaturas de color, monocromático, RGB, RGB blanco y ángulos de haz de 3º y superiores.
Control DMX con función de auto-direccionamiento. Conexión de bus con regulación de corriente dinámica para una iluminación fiable y estable.
Efecto suave de cambio de color con un nivel de brillo de 256 y un control de contraste de 16 bits.
Cuerpo recubierto con polvo de aluminio, con aletas para la disipación del calor eficiente, una ventilación protectora y un difusor de vidrio transparente. Para los reflectores LED modelos GP1C y GP1D las carcasa son personalizables.
Base de montaje resistente con inclinación ajustable de hasta 600 o 1800 para una rápida y segura instalación y ajuste del haz.
Entrada AC 110V~220V. Sellado hermético a prueba de cambios climáticos con un índice de protección IP66 .
Especificaciones técnicas
Tipo de LED | CREE XP-E2/LUMILEDS REBEL | ||||
Cantidad | 180(1,5W 400mA ) | 144(2W 500mA) | 270(2W 500mA) | 216(2W 500mA) | 216(54R+54G+54B+54W) |
Potencia | 270W | 259.2W | 486W | 388.8W | 388.8W |
Flujo lumínico | 26460 lm | 21168 lm | 39690 lm | 31752 lm | 20358 lm |
Eficiencia lumínica | 98 lm/W | 82 lm/W | 82 lm/W | 82 lm/W | 52 lm/W |
Nivel de contraste | 10 bits*4(1024*1024*1024*1024) | 16 bits*3(1024*1024*1024) | 16 bits*4(1024*1024*1024*1024) | ||
Nivel de luminosidad | 256 | ||||
Voltaje | CA 110V~220V | ||||
Temperatura operativa | -40℃~50℃ | ||||
Humedad operativa | 10%~95%RH | ||||
Material del armazón | Cuerpo de aluminio extruído con capa de pintura electrostática y pantalla difusora clara de vidrio revenido | ||||
Cable de interconexión | Cable de señal: cable PVC con conectores impermeables, longitud:500mm; Cable de alimentación: neopreno, longitud: 500mm | ||||
Dimensiones (sin el soporte para montaje) | 600*430*102,8 mm | 600*660*334mm | |||
Peso | 40kg | 46kg | |||
Cantidad de píxeles | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Equipo de control | DMX | ||||
Protección de ingreso | IP 66 | ||||
Vida útil | ≧50.000 horas | ||||
Usos | Para uso en exteriores | ||||
Accesorios opcionales | - |
Color | Especificaciones | ||||
5000K | 26460 lm Ra 80 | 21168 lm Ra 80 | 39690 lm Ra 80 | 31752 lm Ra 80 | ﹣ |
4000K | 25380 lm Ra 80 | 20304 lm Ra 80 | 38070 lm Ra 80 | 30456 lm Ra 80 | ﹣ |
3000K | 23400 lm Ra 80 | 18720 lm Ra 80 | 35100 lm Ra 80 | 35100 lm Ra 80 | ﹣ |
2700K | 21600 lm Ra 80 | 17280 lm Ra 80 | 32400 lm Ra 80 | 32400 lm Ra 80 | ﹣ |
2400K | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | |
2200K | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | |
1700K | 20700 lm ﹣ | 16560 lm ﹣ | 31050 lm ﹣ | 24840 lm ﹣ | ﹣ |
Azul | 7470 lm | 5976 lm | 11205 lm | 8964 lm | ﹣ |
Ambar | 12330 lm | 9864 lm | 18495 lm | 14796 lm | ﹣ |
RVA | 13800 lm | 11040 lm | 20700 lm | 16560 lm | |
RVA+B | 16965 lm(45R+45G+45B+45W) | 13572 lm(36R+36G+36B+36W) | ﹣ | ﹣ | 12420 + 7938 lm |
Tipo de LED | Ángulo de haz lumínico (grados) | ||||
CREE XP﹣E2 | 9°/ 15°/ 23°/30° / 15°*38°/ 12°*30° | 3°/5°/9°/ 15°/ 23°/30°/ 15°*38°/ 12°*30° | 9°/ 15°/ 23°/30° / 15°*38°/ 12°*30° | 3°/5°/9°/ 15°/ 23°/30°/ 15°*38°/ 12°*30° | |
LUMILEDS REBEL | 9°/ 17°/23°/33° /12°*31°/ 9°*37° | 3°/5°/9°/ 17°/23°/33° /12°*31°/ 9°*37° | 9°/ 17°/23°/33° /12°*31°/ 9°*37° | 3°/5°/9°/ 17°/23°/33°/12°*31°/ 9°*37° | |
CREE XML﹣L (4 en 1) | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
Fotometría
Descargas