Características del bañador de pared LED para exterior AC1A/AC2A/AC3A
Luces LED lineales de alta potencia para bañar paredes exteriores, iluminar edificios, puentes, y monumentos. La distancia de proyección del ángulo es mayor a 10 metros.
Profundidad de contraste de 16 bits y 256 niveles de brillo con regulación de corriente dinámica para cambios de color suaves y consistentes. LEDs marca Cree o Lumileds en blancos, monocromo y RGB. Se puede configurar con 5 tipos de LED (R, G, B, W, WW) para variedad de colores dinámicos. Ángulo de haz a elección.
Carcasa de aluminio de diseño robusto térmicamente eficiente para una operación estable y una larga vida útil del bañador de pared LED AC1A.
Línea de luz perfecta sin espacios oscuros en las uniones cuando se conectan en cascada.
Fácil instalación con soportes de montaje ajustables y compartimiento de estibado de cable.
DMX con función de direccionamiento automático.
Índice IP66; respiradero de protección, conectores impermeables en un clic.
Disponible en entradas DC 36V/ AC 110~220V .
Especificaciones técnicas
Modelo | AC1A | AC2A | AC3A | ||||||
Tipo de LED | CREE XP-32/LUMILEDS REBEL | ||||||||
Cantidad de LEDs | 36 (1W/3W) | 18 (1W/3W) | 12 (1W/3W) | 72 (1W/2W) | 36 (1W/2W) | 24 (1W/2W) | 108 (1W) | 72 (1W) | 36 (1W) |
Índice de potencia | 43.2W / 86.4W | 21.6W / 43.2W | 14.4W / 28.8W | 86.4W / 129.6W | 43.2W / 64.8W | 28.8W / 43.3W | 129.6W | 86.4W | 43.2W |
Flujo luminoso | 3816 lm / 6696 lm | 1908 lm / 3348 lm | 1272 lm / 2232 lm | 7632 lm / 10584 lm | 3816 lm / 5292 lm | 2544 lm / 3528 lm | 11448 lm | 7632 lm | 3816 lm |
Eficacia luminosa | 88 lm/W / 78 lm/W | 88 lm/W / 78 lm/W | 88 lm/W / 78 lm/W | 88 lm/W / 82 lm/W | 88 lm/W / 82 lm/W | 88 lm/W / 82 lm/W | 88 lm/W | 88 lm/W | 88 lm/W |
Nivel de contraste | 16 bits*3 | ||||||||
Nivel de brillo | 256 | ||||||||
Voltaje de entrada | DC 36V | DC 36V (conductor de potencia externa) / AC110V ~ 220V (conductor de potencia integrada) | |||||||
Temperatura de funcionamiento | -400C ~500C | ||||||||
Humedad de funcionamiento | 10% ~ 95% RH | ||||||||
Material (carcasa) | Cuerpo de aluminio extruído de alta resistencia recubierto con pintura en polvo + difusor de vidrio templado transparente | ||||||||
Interconector del cable | Cable de señal : cable de PVC con conectores impermeables ≥500 mm; cable de potencia : Neopreno ≥500 mm | ||||||||
Dimensión (w/o base de montaje) | 1000*53*80 mm | 510*53*80 mm | 350*53*80 mm | 1000*85*80.6 mm | 515*85*80.6 mm | 350*85*80.6 mm | 1000*118*82 mm | 680*118*82 mm | 355*118*82 mm |
Peso (* PSU integrado) | 4.7kg | 2.4kg | 1.6kg | 6.26kg /*8.79kg | 3.22kg /*4.53kg | 2.2kg | 9.11kg /*10.47kg | 6.19kg /*7.12kg | 3.23kg |
Cantidad de píxeles | 1 | ||||||||
Mecanismo de control | DMX | ||||||||
Índice de protección | IP 66 | ||||||||
Vida útil | ≥50000 horas | ||||||||
Aplicación | Exterior | ||||||||
Accesorios opcionales |
Color | Especificaciones estándar | ||||||||
5000K | 3816 lm Ra 80 / 6696 lm Ra 80 | 1908 lm Ra 80 / 3348 lm Ra 80 | 1272 lm Ra 80 / 2232 lm Ra 80 | 7632 lm Ra 80 / 10584 lm Ra 80 | 3816 lm Ra 80 / 5292 lm Ra 80 | 2544 lm Ra 80 / 3528 lm Ra 80 | 11448 lm Ra 80 | 7632 lm Ra 80 | 3816 lm Ra 80 |
4000K | 3708 lm Ra 80 / 6480 lm Ra 80 | 1854 lm Ra 80 / 3240 lm Ra 80 | 1236 lm Ra 80 / 2160 lm Ra 80 | 7416 lm Ra 80 / 10152 lm Ra 80 | 3708 lm Ra 80 / 5076 lm Ra 80 | 2472 lm Ra 80 / 3384 lm Ra 80 | 11124 lm Ra 80 | 7416 lm Ra 80 | 3708 lm Ra 80 |
3000K | 3420 lm Ra 80 / 5976 lm Ra 80 | 1710 lm Ra 80 / 2988 lm Ra 80 | 1140 lm Ra 80 / 1992 lm Ra 80 | 6840 lm Ra 80 / 9360 lm Ra 80 | 3420 lm Ra 80 / 4680 lm Ra 80 | 2280 lm Ra 80 / 3120 lm Ra 80 | 10260 lm Ra 80 | 6840 lm Ra 80 | 3420 lm Ra 80 |
2700K | 3060 lm Ra 80 / 5616 lm Ra 80 | 1530 lm Ra 80 / 2808 lm Ra 80 | 1020 lm Ra 80 / 1872 lm Ra 80 | 6120 lm Ra 80 / 8640 lm Ra 80 | 3060 lm Ra 80 / 4320 lm Ra 80 | 2040 lm Ra 80 / 2880 lm Ra 80 | 9180 lm Ra 80 | 6120 lm Ra 80 | 3060 lm Ra 80 |
2400K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2200K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1700K | 2880 lm / 5400 lm | 1440 lm / 2700 lm | 960 lm / 1800 lm | 5760 lm / 8280 lm | 2880 lm / 4140 lm | 1920 lm / 2760 lm | 8640 lm | 5760 lm | 2880 lm |
Azul | 1188 lm / 1800 lm | 594 lm / 900 lm | 396 lm / 600 lm | 2376 lm / 2988 lm | 1188 lm / 1494 lm | 792 lm / 996 lm | 3564 lm | 2376 lm | 1188 lm |
Ámbar | 2052 lm / 2880 lm | 1026 lm / 1440 lm | 684 lm / 960 lm | 4104 lm / 4932 lm | 2052 lm / 2466 lm | 1368 lm / 1644 lm | 6156 lm | 4104 lm | 2052 lm |
RGB | 2280 lm / 3240 lm | 1140 lm /1620 lm | 760 lm / 1080 lm | 4560 lm / 5520 lm | 2280 lm / 2760 lm | 1520 lm / 1840 lm | 6840 lm | 4560 lm | 2280 lm |
RGB + blanco | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de LED | Ángulo de haz (grado) |
CREE XP | 9, 15, 23, 15*38, 12*30 |
LUMILEDS REBEL | 9, 17, 23, 33, 12*31, 9*37 |
CREE XML (4 in1) |
Fotometría
Descargas