Características
La luz lineal LED para exterior CV3D cuenta con un perfil delgado y elegante y una gran luminosidad que se integra fácilmente en elementos arquitectónicos o forman pantallas de vídeo LED de gran escala con una gran claridad para fachadas de edificios y locales comerciales.
Elección de LEDs Cree, Osram, o Lumileds en blancos, monocromo, RGB y RGB blanco. Ángulo de visión en ≥110 grados.
Perfil de aluminio anodizado anticorrosivo y máscara de cara perforada sobre los lentes transparentes PMMA.
Aparejo hermético completo, índice IP65.
Fácil y rápida instalación con soportes de acero inoxidable fijos o ajustables.
Cuando se conectan en cascada, estas luminarias LED crean una línea perfecta de luz sin espacios oscuros.
Entrada DC24V. Control DMX con auto-direccionamiento.
Especificación técnica de la luz lineal LED para exterior CV3D
Tipo de LED | CREE / OSRAM / Lumileds SMD | |||
Cantidad de LEDs | 48 | 24 | 12 | 60 |
Índice de potencia | 11.52W | 5.76W | 2.88W | 16.2W |
Flujo luminoso | 864 lm | 432 lm | 216 lm | 1410 lm |
Eficacia luminosa | 75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W | 87 lm/W |
Nivel de contraste | 16 bit*3(65536*65536*65536) | 16 bit*3(65536*65536*65536) | 16 bit*3(65536*65536*65536) | 16 bit*4(65536*65536*65536*65536) |
Nivel de brillo | 256 | |||
Voltaje de entrada | ≥110° | |||
Temperatura de funcionamiento | -40 ℃ ~50℃ | |||
Humedad de funcionamiento | 10%~95%RH | |||
Material (carcasa) | Aluminio extruído cubierto de polvo | |||
Cable de conexión | Cable de señal : cable de PVC con conectores impermeables ≥500 mm; cable de potencia : Neopreno ≥500 mm | |||
Dimensión (sin soporte de montaje) | 1000*15.4*25 mm | 500*15.4*25 mm | 251*15.4*25 mm | 1000*15.4*25 mm |
Peso | 0.72 kg | 0.36 kg | 0.18 kg | 0.72 kg |
Cantidad de píxeles | 16 | 8 | 4 | 2 |
Mecanismo de control | DMX | |||
Grado de protección | IP 65 | |||
Vida útil | ≥50000 horas | |||
Aplicación | Exterior |
Color | Especificación estándar | |||
5000K | 864 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 | - |
4000K | 864 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 | - |
3000K | 864 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 | - |
2700K | 864 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 | - |
2400K | 624 lm Ra 80 | 312 lm Ra 80 | 156 lm Ra 80 | - |
2200K | 624 lm Ra 80 | 312 lm Ra 80 | 156 lm Ra 80 | - |
1700K | - | - | - | - |
Azul | 216 lm | 108 lm | 54 lm | - |
Ámbar | 432 lm | 216 lm | 108 lm | - |
RGB | 336 lm | 168 lm | 84 lm | - |
RGB + blanco | - | - | - | 210+690 lm |
Fotometría
Descargas