Características
Perfil delgado, elegante y luminoso de luces lineales LED para iluminación arquitectónica, paisajística, publicitaria y pantalla de vídeo.
LEDs marca Cree, Osram o Lumileds en blancos, monocromo y RBG. Ángulo de visualización de ≥110°.
Nivel de brillo de 256 y control de contraste de 16 bits para un efecto de cambio de color uniforme y suave.
Cuerpo de aluminio extruído anodizado, y máscara perforada sobre lentes transparentes. Diseño con paneles de montaje a los dos lados del cuerpo de la luminaria exterior para un montaje de la fachada del edificio fácil y seguro. Puede soportar una carga de viento de hasta 45 m/seg.
A través de varias luminarias LED juntas en cascada se forman lineas de luz integradas para un efecto estético agradable.
Sellado herméticamente para la resistencia climática con un índice de protección IP65.
Entrada DC24V. Control DMX a través de PWM y corriente constante.
Especificaciones técnicas de la luz lineal LED para exterior CV8G
Tipo de LED | CREE / OSRAM / Lumileds SMD | ||
Cantidad de LEDs | 48 | 24 | 12 |
Índice de potencia | 11.52W | 5.76W | 2.88W |
Flujo luminoso | 864 lm | 432 lm | 216 lm |
Eficacia luminosa | 75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W |
Nivel de contraste | 16 bit*3(65536*65536*65536) | ||
Nivel de brillo | 256 | ||
Voltaje de entrada | ≥120° | ||
Temperatura de funcionamiento | -40 ℃ ~50 ℃ | ||
Humedad de funcionamiento | 10%~95%RH | ||
Material (carcasa) | Aluminio de alta resistencia a la tensión + máscara BWF (opcional difusor o transparente) | ||
Cable de conexión | Cable de señal : cable de PVC con conectores impermeables ≥500 mm; cable de potencia : Neopreno ≥500 mm | ||
Dimensión (sin soporte de montaje) | 1000*58*18.5 mm | 500*58*18.5 mm | 252*58*18.5 mm |
Peso | 0.66 kg | 0.33 kg | 0.17 kg |
Cantidad de píxeles | 16 | 8 | 4 |
Mecanismo de control | DMX | ||
Grado de protección | IP 65 | ||
Vida útil | ≥50000 horas | ||
Aplicación | Exterior |
Color | Especificación estándar | ||
5000K | 864 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 |
4000K | 864 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 |
3000K | 864 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 |
2700K | 864 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 |
2400K | 624 lm Ra 80 | 312 lm Ra 80 | 156 lm Ra 80 |
2200K | 624 lm Ra 80 | 312 lm Ra 80 | 156 lm Ra 80 |
1700K | - | - | - |
Azul | 216 lm | 108 lm | 54 lm |
Ámbar | 432 lm | 216 lm | 108 lm |
RGB | 336 lm | 168 lm | 84 lm |
RGB + blanco | - | - | - |
Fotometría
Descargas