Características
Luz lineal LED brillosa para bañar la pared y aplicaciones de visualización LED.
El ángulo de haz del dispositivo LED lineal se puede elegir de 25 ° * 35 ° y 45 °.
El prominente difusor anti-reflejo proporciona un ángulo de visión de >180°.
Color luminoso y consistente. Cuando se conectan en cascada ofrecen una línea perfecta de luces sin espacios oscuros.
Disponible en variedad de blancos, monocromo, RGB y RGB blanco.
DMX con función de direccionamiento automático.
Luz lineal para exterior sellada herméticamente a prueba de cambios climáticos. IP65.
Technical Specification
Tipo de LED | CREE / OSRAM / Lumileds SMD | ||||
Cantidad de LEDs | 48 | 24 | 12 | 48 (RGB) | 48 (24RGB+24W) |
Índice de potencia | 14.4W | 7.2W | 3.6W | 11.52W | 12.96W |
Flujo luminoso | 1104 lm | 552 lm | 276 lm | 864 lm | 720 lm |
Eficacia luminosa | 77 lm/W | 77 lm/W | 77 lm/W | 75 lm/W | 56 lm/W |
Nivel de contraste | 16bit(65536) | 16bit(65536) | 16bit(65536) | 16bit*3 (65536*65536*65536) | 16bit*4 (65536*65536*65536*65536) |
Nivel de brillo | 256 | ||||
Ángulo de visión | 40o / 25o *35o / 25o | ||||
Voltaje de entrada | DC24V | ||||
Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~50℃ | ||||
Humedad de funcionamiento | 10%~95%RH | ||||
Material (carcasa) | Aluminio recubierto con polvo, soporte de acero inoxidable ajustable | ||||
Cables de conexión | Cable de señal : cable de PVC con conectores impermeables ≥500 mm; cable de potencia : Neopreno ≥500 mm | ||||
Dimensión (sin soporte de montaje) | 1000*23*22mm | 501*23*22mm | 252*23*22mm | 1000*23.5*20.1mm | 1000*23.5*20.1mm |
Peso | 0.63kg | 0.32kg | 0.16kg | 0.63kg | 0.63kg |
Cantidad de píxeles | 16 | 8 | 4 | 16 | 16 |
Mecanismo de control | DMX | ||||
Grado de protección | IP 65 | ||||
Vida útil | ≥50000 horas | ||||
Aplicación | Exterior |
Color | Especificación estándar | ||||
5000K | 1104 lm Ra 80 | 552 lm Ra 80 | 276 lm Ra 80 | 864 lm Ra 80 | - |
4000K | 1104 lm Ra 80 | 552 lm Ra 80 | 276 lm Ra 80 | 864 lm Ra 80 | - |
3000K | 1104 lm Ra 80 | 552 lm Ra 80 | 276 lm Ra 80 | 864 lm Ra 80 | - |
2700K | 1104 lm Ra 80 | 552 lm Ra 80 | 276 lm Ra 80 | 864 lm Ra 80 | - |
2400K | - | - | - | 624 lm Ra 80 | - |
2200K | - | - | - | 624 lm Ra 80 | - |
1700K | - | - | - | - | - |
Azul | - | - | - | 216 lm | - |
Ámbar | - | - | - | 432 lm | - |
RGB | - | - | - | 336 lm | - |
RGB + blanco | - | - | - | - | 168+552 lm |
Fotometría
Descargas