Características
CV9
Perfil delgado, elegante y luminoso de luces lineales LED para iluminación de fachadas de edificios, puentes e iluminación de acento interior o exterior.
Buena estabilidad del color
La luz lineal LED de exterior CV9/CV9C integra un brillo uniforme y un diseño estéticamente agradable dentro de las características arquitectónicas, incluso cuando está apagada.
Cuando se utilizan conjuntamente varias luminarias éstas realizan un efecto estéticamente agradable de líneas luminosas con pocos espacios oscuros.
Perfil de aluminio anodizado anticorrosivo con difusor PMMA transparente o esmerilado resistente a los rayos UV.
Panel de montaje para empotrar e instalar en el piso [opción de vidrio duro].
Disponible en variedad de blancos, monocromo y RGB.
Control DMX con características de auto-direccionamiento.
Sello hermético para la resistencia climática y grado de protección IP65.
Especificación técnica de la luz lineal LED para exterior CV9/CV9C
Modelo | CV9 | CV9C | ||||
Tipo de LED | CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD | |||||
Cantidad de LEDs | 48 | 24 | 12 | 48 | 24 | 12 |
Índice de potencia | 11.52W | 5.76W | 2.88w | 11.52W | 5.76W | 2.88w |
Flujo luminoso | 864 lm | 432 lm | 216 lm | 864 lm | 432 lm | 216 lm |
Eficacia luminosa | 75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W |
Nivel de contraste | 16 bits*3 | |||||
Nivel de brillo | 256 | |||||
Ángulo de visualización | ≥1200 | ≥90 ° | ||||
Voltaje de entrada | DC 24V | |||||
Temperatura de funcionamiento | -400C ~500C | |||||
Humedad de funcionamiento | 10% ~ 95% RH | |||||
Material (carcasa) | Cuerpo de aluminio anodizado de alta resistencia + Difusor BWF transparente o esmerilado | |||||
Cable de conexión | Cable de señal : cable de PVC con conectores impermeables ≥500 mm; cable de potencia : Neopreno ≥500 mm | |||||
Dimensión | 1000*48*50 mm | 500*48*50 mm | 252*48*50 mm | 1000*40*58.6 mm | 500*40*58.6 mm | 252*40*58.6 mm |
Peso (*PSU integrado) | 1.3 kg | 0.65 kg | 0.33 kg | 1.81 kg | 0.9 kg | 0.46 kg |
Cantidad de píxeles | 16 | 8 | 4 | 16 | 8 | 4 |
Mecanismo de control | DMX | |||||
Grado de protección | IP 65 | |||||
Vida útil | ≥50000 horas | |||||
Aplicación | Exterior | |||||
Accesorios opcionales | |
Color | Especificación estándar | ||
5000K | 864 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 |
4000K | 864 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 |
3000K | 864 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 |
2700K | 864 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 |
2400K | 624 lm Ra 80 | 312 lm Ra 80 | 156 lm Ra 80 |
2200K | 624 lm Ra 80 | 312 lm Ra 80 | 156 lm Ra 80 |
1700K | - | - | - |
Azul | 216 lm | 108 lm | 54 lm |
Ámbar | 432 lm | 216 lm | 108 lm |
RGB | 336 lm | 168 lm | 84 lm |
RGB blanco | - | - | - |
Fotometría
Descargas