Características
Luces lineales LED de alta potencia para iluminación rasante de paredes, proyección, y bañado de paredes, edificios, puentes, y monumentos. Distancia de proyección del haz mayor a 10 metros.
Profundidad de contraste de 16 bits y 256 niveles de brillo con regulación de corriente dinámica para cambios de color suaves y consistentes.
LEDs marca Cree o Lumileds en blancos, monocromo y RGB. Elección del ángulo de haz
Carcasa de aluminio robusta con un eficiente diseño térmico para una operación estable y una larga vida útil.
Cuando las luces lineales se conectan en cascada crean una línea perfecta de luz sin espacios oscuros en las uniones.
Instalación fácil con soporte de montaje ajustable y conectores impermeables de un clic.
Entrada 36V DC. DMX con función de direccionamiento automático.
Respiraderos de protección y protección hermética de grado IP66 contra los cambios climáticos.
Especificación técnica de la luz lineal LED para exterior CN2B
Tipo de LED | CREE XP-E2/LUMILEDS REBEL | |||
Cantidad | 36(1W 350mA)(Lente circular) | 18(1W 350mA)(Lente circular) | 24(1W 350mA)(Lente cuadrada) | 12(1W 350mA)(Lente cuadrada) |
Potencia | 43,2W | 21,6W | 28,8W | 14,4W |
Flujo lumínico | 3816 lm | 1908 lm | 2544 lm | 1272 lm |
Eficiencia lumínica | 88 lm/W | 82 lm/W | 88 lm/W | 88 lm/W |
Nivel de contraste | 10 bits*3(1024*1024*1024) | |||
Nivel de luminosidad | 256 | |||
Voltaje | DC24V | |||
Temperatura operativa | -40℃~50℃ | |||
Humedad operativa | 10%~95%RH | |||
Material del armazón | Aluminio moldeado a presión con capa de pintura electrostática + pantalla difusora clara de vidrio revenido | |||
Cable de interconexión | Cable de señal: cable PVC con conectores impermeables ≥500mm; Cable de alimentación: neopreno ≥500mm | |||
Dimensiones (sin el soporte para montaje) | 1000*46*53mm | 505*46*53mm | 100*46*53mm | 500*46*53mm |
Peso | 2,3kg | 1,2kg | 2,3kg | 1,2kg |
Cantidad de píxeles | 1 | |||
Equipo de control | DMX | |||
Protección de ingreso | IP 66 | |||
Vida útil | ≧50.000 horas | |||
Usos | Para uso en exteriores | |||
Accesorios opcionales | - |
Color | Especificaciones | |||
5000K | 3816 lm Ra 80 | 1908 lm Ra 80 | 2544 lm Ra 80 | 1272 lm Ra 80 |
4000K | 3708 lm Ra 80 | 1854 lm Ra 80 | 2472 lm Ra 80 | 1236 lm Ra 80 |
3000K | 3420 lm Ra 80 | 1710 lm Ra 80 | 2280lm Ra 80 | 1140 lm Ra 80 |
2700K | 3060 lm Ra 80 | 1530 lm Ra 80 | 2040 lm Ra 80 | 1020 lm Ra 80 |
2400K | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
2200K | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
1700K | 2880 lm ﹣ | 1440 lm ﹣ | 1920lm ﹣ | 960 lm ﹣ |
Azul | 1188 lm | 594 lm | 792 lm | 396 lm |
Ambar | 2052 lm | 1026 lm | 1368 lm | 684lm |
RVA | 2280lm | 1140 lm | 1520 lm | 760 lm |
RVA+B | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
Tipo de LED | Ángulo de haz lumínico | |||
CREE XP﹣E2 | 9°/ 15°/ 23°/30°/ 15°*38°/ 12°*30° | 7°*70° | ||
LUMILEDS REBEL | 9°/ 17°/23°/33°/12°*31°/ 9°*37° | ﹣ | ||
CREE XML﹣L(4 en 1) | ﹣ | ﹣ |
Fotometría
Descargas