Características
Tiras flexibles de tamaño medio, perfil bajo y brillo RGB, RGB blancoW o luces de píxel LED blancas adecuadas para aplicar en las fachadas o en las esquinas de los edificios para una iluminación distintiva de decoración o montar en diferentes formaciones de nodos para crear la pantalla gráfica a todo color.
Caja moldeada por inyección de precisión con difusores planos o convexos, esmerilados o transparentes resistentes a los rayos UV; sellado para la resistencia a los cambios climáticos y una vida útil superior con un índice de protección IP67.
Variedad de difusores planos o convexos, esmerilados o transparentes resistentes a los rayos UV para una visualización flexible y las diferentes aplicaciones de la luz LED de puntos.
Cable líder tira estándar de 10 nodos a una distancia de 150 mm y 300 mm. Disponible en una variedad de configuraciones de LED. La distancia entre píxeles y los cables líderes se pueden personalizar .
Los montajes de nodo único se pueden colocar individualmente para apoyar las estructuras complejas. Diferentes métodos de montaje disponibles para las luminarias de visualización directa.
Control DMX con configuración de direccionamiento automático y características RDM.
Especificación técnica de la Luz LED de píxel DS1A
Tipo de LED | CREE/OSRAM XP-E2/LUMILEDS REBEL | |||
Cantidad | 6 | 9 | 12 | 18{6(RGB)+6(6000K)+6(3000K)} |
Potencia | 2,5W | 3W | 3,5W | 4,8W |
Flujo lumínico | 108 lm | 162 lm | 216lm | 120 lm |
Eficiencia lumínica | 43 lm/W | 54 lm/W | 62lm/W | 25 lm/W |
Nivel de contraste | 16bits*3(65536*65536*65536) | 16bits*5(65536*65536*65536*65536*65536) | ||
Nivel de luminosidad | 256 | |||
Ángulo de visión | ≧110° | |||
Voltaje | DC24V | |||
Temperatura operativa | -40℃~50℃ | |||
Humedad operativa | 10%~95%RH | |||
Material del armazón | Aleación de aluminio moldeado a inyección con precisión + cobertura de PMMA de alta transmisión de luz | |||
Cable de interconexión | Cable PVC con conectores impermeables ≥150mm (distancia entre las líneas) | |||
Dimensiones (sin el soporte para montaje) | 66,5*65,7*16mm(Cobertura chata)/66,5*65,7*37,5mm(Cobertura de domo) | |||
Peso | 0,15kg | |||
Cantidad de píxeles | 1 | 1 | 1 | 2 |
Equipo de control | DMX | |||
Protección de ingreso | IP 67 | |||
Vida útil | ≧50.000 horas | |||
Usos | Para uso en exteriores |
Color | Especificaciones | |||
5000K | 108 lm Ra 80 | 162 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 | ﹣ |
4000K | 108 lm Ra 80 | 162 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 | ﹣ |
3000K | 108 lm Ra 80 | 162 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 | ﹣ |
2700K | 108 lm Ra 80 | 162 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 | ﹣ |
2400K | 78 lm Ra 80 | 117 lm Ra 80 | 156 lm Ra 80 | ﹣ |
2200K | 78 lm Ra 80 | 117 lm Ra 80 | 156 lm Ra 80 | ﹣ |
1700K | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
Azul | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
Ambar | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
RVA | 42 lm | 63 lm | 84 lm | |
RVA+B | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 42+48+30 lm |
Fotometría
Descargas