Características
Bajo perfil grande, redondo y luminarias LED de exterior adecuados para aplicaciones de decoración distintiva en puentes, fachadas y esquinas de edificios o montada en formaciones de nodo para crear una pantalla gráfica a todo color.
Elección de LEDs marca Cree, Osram o Lumileds 3535 SMD LEDs en 4 , 6 , 9 , 12 , 18 , o 24 configuraciones de LED de píxeles.
Cuerpo de aluminio fundido con difusor prismático transparente. A prueba de cambios climáticos y sellado con un índice de protección IP66. La luminaria LED tiene una protección incorporada contra descargas estáticas
Voltaje de entrada DC24V. Control DMX, conductor de corriente constante y control de alto contraste para excelentes y uniformes efectos de color.
Carcasas personalizables para que de esa forma la luz LED de píxel SP1B/SP3B/SP5B se integre perfectamente en el diseño arquitectónico.
Especificación técnica de la luz LED de píxel SP1B/SP3B/SP5B
Modelo | SP1B | SP3B | SP5B | |||
Tipo de LED | CREE XP-32/LUMILEDS REBEL | |||||
Cantidad de LEDs | 6 | 4 | 12 | 9 | 24 | 18 |
Índice de potencia | 1.44W | 0.96W | 2.88W | 2.16W | 5.76W | 4.32W |
Flujo luminoso | 108 lm | 72 lm | 216 lm | 162 lm | 432 lm | 324 lm |
Eficacia luminosa | 75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W |
Nivel de contraste | 16 bits*3 | |||||
Nivel de brillo | 256 | |||||
Ángulo de visualización | ≥800 | |||||
Voltaje de entrada | DC24V | |||||
Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento |
-400C ~500C | |||||
|
10% ~ 95% RH | |||||
Material (carcasa) | Aluminio fundido de precisión con difusor prismático PMMA transparente | |||||
Cable de conexión | Cables de PVC con conectores impermeables, largo: 500 mm | |||||
Dimensión | Ø51*43.5 mm | Ø70*50.77 mm | Ø100*69 mm | |||
Peso(*PSU integrado) | 0.14 kg | 0.32 kg | 0.46 kg | |||
Cantidad de píxeles | 1 | |||||
Mecanismo de control | DMX | |||||
Grado de protección | IP 66 | |||||
Vida útil | ≥50000 horas | |||||
Aplicación | Exterior | |||||
Accesorios opcionales |
Color | Especificación estándar | |||||
5000K | 108 lm Ra 80 | 72 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 | 162 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 324 lm Ra 80 |
4000K | 108 lm Ra 80 | 72 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 | 162 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 324 lm Ra 80 |
3000K | 108 lm Ra 80 | 72 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 | 162 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 324 lm Ra 80 |
2700K | 108 lm Ra 80 | 72 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 | 162 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 324 lm Ra 80 |
2400K | 78 lm Ra 80 | 52 lm Ra 80 | - | - | ||
2200K | 78 lm Ra 80 | 52 lm Ra 80 | - | - | ||
1700K | - | - | - | |||
Azul | 27 lm | 18 lm | 54 lm | 40.5 lm | 108 lm | 81 lm |
Ámbar | 54 lm | 36 lm | 108 lm | 81 lm | 216 lm | 162 lm |
RGB | 42 lm | 28 lm | 84 lm | 63 lm | 168 lm | 126 lm |
RGB + blanco | - | - | - |
Fotometría
Descargas